
Build A Ring Farm Seeds
Base completa de semillas: valores de venta, tiempos de crecimiento, probabilidades y rarezas.
43 cultivos verificados · mayo 2026
¿Qué son las semillas en Build A Ring Farm?
Las semillas inician cada ciclo de cultivo en Build A Ring Farm. Cada una crece con valor base, tiempo de crecimiento y rareza — de Carrot común a Ghost Pepper y Durian Transcended.
Esta base de semillas Build A Ring Farm incluye 43 cultivos verificados. El pago final escala con mutaciones y anillos: venta ≈ valor base × mutación × anillo (Base ×7, Middle ×13, Outer ×19).
- Usa la tabla con colores de rareza para comparar valor, crecimiento y obtención.
- Semillas rápidas al inicio (Carrot, Wheat, Corn) financian anillos y ruleta.
- El late game brilla con semillas de alto valor en Outer Ring durante Galaxy o Bee Swarm.
- Canjea Build A Ring Farm Codes activos para packs y boosts antes de farmear.
Build A Ring Farm Wiki — base de semillas
43 cultivos verificados con valor de venta nivel 1, tiempos de crecimiento y probabilidades. Pago final ≈ base × mutación × multiplicador de anillo.
| Semilla | Rareza | Valor | Crecimiento | Obtención |
|---|---|---|---|---|
| 🥕 Carrot | Común | $3 | 3s | 1 in 3 |
| 🫒 Beetroot | Común | $5 | 3.5s | 1 in 3 |
| 🎃 Pumpkin | Común | $8 | 4s | 1 in 4 |
| 🌾 Wheat | Poco común | $12 | 5s | 1 in 32 |
| 🍈 Melon | Poco común | $18 | 6s | 1 in 32 |
| 🧅 Onion | Poco común | $20 | 6s | 1 in 51 |
| 🍈 Cantaloupe | Poco común | $25 | 7s | 1 in 64 |
| 🍉 Watermelon | Poco común | $30 | 10s | 1 in 85 |
| 🫐 Blueberry | Raro | $50 | 9s | 1 in 128 |
| 🥬 Cabbage | Raro | $85 | 11s | 1 in 256 |
| 🍇 Grape | Raro | $120 | 13s | 1 in 427 |
| 🎋 Bamboo | Raro | $160 | 10s | 1 in 640 |
| 🍑 Peach | Raro | $180 | 12s | 1 in 512 |
| 🌽 Corn | Épico | $250 | 12s | 1 in 569 |
| 🍑 Plum | Épico | $300 | 14s | 1 in 854 |
| 🥦 Cauliflower | Épico | $400 | 17s | 1 in 1,281 |
| 🍑 Nectarine | Épico | $480 | 16s | 1 in 1,423 |
| 🌻 Sunflower | Épico | $550 | 14s | 1 in 1,423 |
| 🍊 Citrus | Épico | $700 | 19s | 1 in 2,561 |
| 🌿 Spring Onion | Legendario | $1,200 | 25s | 1 in 3,202 |
| 🥭 Mango | Legendario | $1,600 | 23s | Recolector de semillas |
| 🍄 Mushroom | Legendario | $2,000 | 30s | 1 in 6,404 |
| 🍌 Banana | Legendario | $2,500 | 27s | 1 in 8,538 |
| 🍓 Strawberry | Secreto | $6,000 | 35s | 1 in 12,807 |
| 🍄 Glowshroom | Secreto | $8,000 | 38s | 5% (Packs de semillas) |
| 🌱 Beanstalk | Secreto | $9,000 | 40s | 1 in 25,614 |
| 🍅 Tomato | Secreto | $12,000 | 45s | 1 in 51,229 |
| ⭐ Starfruit | Secreto | $13,000 | 42s | 5% (Packs de semillas) |
| 🍎 Apple | Prismático | $20,000 | 50s | 1 in 128,072 |
| 🌸 Cherry Blossom | Prismático | $30,000 | 55s | 1 in 256,144 |
| 🍍 Pineapple | Prismático | $40,000 | 52s | 25% (Packs de semillas) |
| 🍊 Blood Orange | Prismático | $35,000 | 50s | Ruleta |
| 💎 Diamond Blossom | Divino | $55,000 | 58s | Misiones diarias |
| 🍏 Golden Apple | Divino | $65,000 | 56s | 1 in 426,907 |
| 🫒 Pomegranate | Divino | $75,000 | 55s | 15% (Packs de semillas) |
| 🥝 Kiwi | Exótico | $90,000 | 54s | 9% (Packs de semillas) |
| 🥝 Passion Fruit | Exótico | $120,000 | 50s | Ruleta |
| 🌙 Moonflower | Exótico | $110,000 | 58s | 1 in 731,840 |
| 🌶️ Pepper | Exótico | $140,000 | 60s | 1 in 1,423,023 |
| 🌀 Void Fruit | Exótico | $180,000 | 70s | 1 in 25,614,414 |
| 🐉 Dragonfruit | Exótico | $350,000 | 55s | 1% (Packs de semillas) |
| 🥭 Durian | Trascendido | $380,000 | 1m | Ruleta |
| 🌶️ Ghost Pepper | Trascendido | $500,000 | 55s | Ruleta |
Sponsored
Progresión de semillas por etapa
Prioridades prácticas para granjas en anillo.
- InicioCarrot, Melon, Corn y Blueberry en Base Ring (×7). Ciclos cortos y ventas estables.
- MitadSunflower, Spring Onion, Mushroom y Banana hacia Middle Ring (×13).
- FinalOuter Ring (×19) para Golden Apple, Void Fruit, Durian y Ghost Pepper con mutaciones fuertes.
- Packs y ruletaTropical Seed Packs y misiones diarias complementan la ruleta — verifica contenidos tras parches.
Packs de semillas, códigos y obtención
Build A Ring Farm Codes como UPDATE2 y PLANTRUSH suelen dar packs, fertilizantes o sprays. Los códigos distinguen mayúsculas y son de un solo uso.
La ruleta y los packs son rutas tipo gacha. No trates probabilidades de terceros como oficiales sin verificar.
- Compara valor base antes de perseguir rolls de 1 en millones.
- Fertilizantes ayudan más cuando el diseño de anillos ya genera ingresos.
- Consulta la wiki de mutaciones antes de reconstruir parcelas.
Build A Ring Farm Wiki — tier list de semillas
Mejores cultivos por fase. Prioriza ingresos rápidos al inicio y luego semillas de mayor valor base.
Inicio
Mitad del juego
Final del juego
Guías relacionadas
FAQ de semillas Build A Ring Farm
Respuestas sobre valores, rareza y progresión.
¿Cuántas semillas hay en la base de datos?
43 cultivos verificados. Revisa tras actualizaciones de Roblox.
¿Mejor semilla al inicio?
Carrot, Wheat y Corn en Base Ring. Melon y Blueberry para pasar a mid game.
¿Mejores semillas de late game?
Durian, Ghost Pepper, Void Fruit y Dragonfruit en Outer Ring con mutaciones fuertes.
¿Las probabilidades de packs coinciden con la tabla?
Son datos de comunidad; verifica en juego tras parches.
¿Cómo interactúan semillas, mutaciones y anillos?
Venta ≈ valor base × mutación × anillo (hasta Outer ×19).